按州看美国的徒步步道:穿过这个州的长线、这个州的国家公园里有名有姓的步道、林务局在这个州管着多少英里的步道。全部是公开数据,不评哪条最值得走。
这个州州界内在 OpenStreetMap 上编成「徒步路线」的全部步道 —— 州立公园、地区公园、国家海岸、城市步道都在里面,不只国家公园和国家森林。按长度排。
正在取这个州的步道……
国家步道体系里每条长线自带的一张图。






图来自 Wikimedia Commons,逐张验过授权:只收 CC、公有领域和 Attribution;GFDL 和禁止商用、禁止演绎的不用。
美国国会设立的国家步道:风景步道(走自然)、历史步道(沿着当年的迁徙、驿道、探险路线)、地质步道。
| 步道 | 类别 | 全长 | 设立 | 管理 | 途经 |
|---|---|---|---|---|---|
| California | 历史 | 5,600 mi · 9,012 km | 1992 | NPS | 10 个州 |
| Butterfield Overland | 历史 | 3,292 mi · 5,298 km | 2023 | NPS | 8 个州 |
| Old Spanish | 历史 | 2,700 mi · 4,345 km | 2002 | NPS, BLM | 6 个州 |
| Pacific Crest | 风景 | 2,650 mi · 4,265 km | 1968 | USFS | 3 个州 |
| Pony Express | 历史 | 2,000 mi · 3,219 km | 1992 | NPS | 8 个州 |
| Juan Bautista de Anza | 历史 | 1,200 mi · 1,931 km | 1990 | NPS | 2 个州 |
长度是整条步道的全长,不是在这个州里的那一段。历史步道多是沿着历史路线的一串地点和路段,不一定能一口气走完。
每个国家公园里在 OpenStreetMap 上编成「徒步路线」的步道,按长度排。
| 步道 | 长度 | 级别 | 海拔(约) | 高差(约) |
|---|---|---|---|---|
| Theodore Solomons Trail | 409.3 km · 254.3 mi | 区域级 | 1,285–3,412 m | 2,127 m |
| John Muir Trail | 335.8 km · 208.7 mi | 区域级 | 1,236–3,700 m | 2,464 m |
| PCT - California Section H | 287.2 km · 178.4 mi | 全国级 | 2,289–3,395 m | 1,106 m |
| Big SEKI Loop | 251.2 km · 156.1 mi | 区域级 | 1,548–3,906 m | 2,358 m |
| PCT - California Section G | 182 km · 113.1 mi | 全国级 | 1,567–3,499 m | 1,932 m |
| High Sierra Trail | 77.4 km · 48.1 mi | 区域级 | 2,067–3,251 m | 1,184 m |
| Summit National Recreation Trail | 51.3 km · 31.9 mi | 本地级 | 2,185–2,909 m | 724 m |
| Silver Knapsack Trail | 50.5 km · 31.4 mi | 本地级 | 1,891–2,954 m | 1,063 m |
| Lewis Camp Trail | 29.8 km · 18.5 mi | 本地级 | 1,790–2,276 m | 486 m |
| Farewell Gap Trail | 25.5 km · 15.9 mi | 本地级 | 2,391–3,232 m | 841 m |
| 步道 | 长度 | 级别 | 海拔(约) | 高差(约) |
|---|---|---|---|---|
| Theodore Solomons Trail | 409.3 km · 254.3 mi | 区域级 | 1,285–3,412 m | 2,127 m |
| John Muir Trail | 335.8 km · 208.7 mi | 区域级 | 1,236–3,700 m | 2,464 m |
| PCT - California Section H | 287.2 km · 178.4 mi | 全国级 | 2,289–3,395 m | 1,106 m |
| PCT - California Section I | 116.2 km · 72.2 mi | 全国级 | 2,414–3,283 m | 869 m |
| High Sierra Camp Loop | 76.3 km · 47.4 mi | 区域级 | 2,143–3,219 m | 1,076 m |
| Huckleberry Trail | 61.2 km · 38 mi | 区域级 | 1,442–2,817 m | 1,375 m |
| Grand Canyon of the Tuolumne Trail | 54.3 km · 33.7 mi | 区域级 | 1,314–2,621 m | 1,307 m |
| Yosemite Valley Loop Trail | 32.6 km · 20.3 mi | 本地级 | 1,191–1,344 m | 153 m |
| Pohono Trail | 20.2 km · 12.5 mi | 本地级 | 1,425–2,357 m | 932 m |
| Isberg Trail | 18.9 km · 11.7 mi | 本地级 | 2,237–3,219 m | 982 m |
| 步道 | 长度 | 级别 | 海拔(约) | 高差(约) |
|---|---|---|---|---|
| PCT - California Section N | 210.2 km · 130.6 mi | 全国级 | 908–2,290 m | 1,382 m |
| Nobles-Emigrant Trail | 20.4 km · 12.7 mi | 本地级 | 1,878–1,956 m | 78 m |
| Heart Lake National Recreation Trail | 14 km · 8.7 mi | 本地级 | 1,758–2,280 m | 522 m |
| Butte Lake To Snag Lake Trail | 13.4 km · 8.3 mi | 本地级 | 1,850–1,940 m | 90 m |
| Nobles Emigrant Trail | 10 km · 6.2 mi | 本地级 | 1,731–1,920 m | 189 m |
| Juniper Lake Loop Trail | 9.4 km · 5.9 mi | 本地级 | 2,061–2,102 m | 41 m |
| Bear Lakes Trail | 8.3 km · 5.1 mi | 本地级 | 1,983–2,231 m | 248 m |
| Mount Harkness Trail | 7.9 km · 4.9 mi | 本地级 | 1,625–2,341 m | 716 m |
| Horseshoe Lake Trail | 6.9 km · 4.3 mi | 本地级 | 2,002–2,131 m | 129 m |
| Kings Creek Trail | 6.8 km · 4.2 mi | 本地级 | 1,856–2,217 m | 361 m |
| 步道 | 长度 | 级别 | 海拔(约) | 高差(约) |
|---|---|---|---|---|
| Theodore Solomons Trail | 409.3 km · 254.3 mi | 区域级 | 1,285–3,412 m | 2,127 m |
| John Muir Trail | 335.8 km · 208.7 mi | 区域级 | 1,236–3,700 m | 2,464 m |
| PCT - California Section H | 287.2 km · 178.4 mi | 全国级 | 2,289–3,395 m | 1,106 m |
| Big SEKI Loop | 251.2 km · 156.1 mi | 区域级 | 1,548–3,906 m | 2,358 m |
| North Lake South Lake Loop | 86.8 km · 53.9 mi | 区域级 | 2,514–3,650 m | 1,136 m |
| Rae Lakes Loop | 60.6 km · 37.6 mi | 区域级 | 1,587–3,568 m | 1,981 m |
| Tehipite Trail | 31.3 km · 19.4 mi | 本地级 | 1,289–2,418 m | 1,129 m |
| Elizabeth Pass Trail | 24.2 km · 15 mi | 本地级 | 2,273–3,218 m | 945 m |
| Sawmill Pass Trail | 20.3 km · 12.6 mi | 本地级 | 1,537–3,457 m | 1,920 m |
| Avalanche Pass Trail | 18.6 km · 11.5 mi | 本地级 | 1,969–2,964 m | 995 m |
| 步道 | 长度 | 级别 | 海拔(约) | 高差(约) |
|---|---|---|---|---|
| Bigfoot Trail | 589.7 km · 366.4 mi | 区域级 | 336–2,217 m | 1,881 m |
| California Coastal Trail - Gold Bluffs Beach Section | 14.4 km · 8.9 mi | 本地级 | 0–91 m | 91 m |
| California Coastal Trail - Last Chance Section | 12.1 km · 7.5 mi | 本地级 | 28–349 m | 321 m |
| Rhododendron Trail | 11.5 km · 7.2 mi | 本地级 | 171–330 m | 159 m |
| California Coastal Trail - Klamath Crossing | 11.5 km · 7.2 mi | 本地级 | 1–126 m | 125 m |
| West Ridge Trail | 11.4 km · 7.1 mi | 本地级 | 92–283 m | 191 m |
| California Coastal Trail - Orick | 11.3 km · 7 mi | 本地级 | 0–58 m | 58 m |
| California Coastal Trail - DeMartin Section | 9.6 km · 6 mi | 本地级 | 0–369 m | 369 m |
| California Coastal Trail - Skunk Cabbage Section | 8 km · 5 mi | 本地级 | 0–173 m | 173 m |
| James Irvine Trail | 7.8 km · 4.8 mi | 本地级 | 99–203 m | 104 m |
| 步道 | 长度 | 级别 | 海拔(约) | 高差(约) |
|---|---|---|---|---|
| Maze Loop Trail | 7.9 km · 4.9 mi | 本地级 | 1,206–1,299 m | 93 m |
| Lost Palms Oasis Trail | 6.7 km · 4.2 mi | 本地级 | 917–1,054 m | 137 m |
| Mastodon Mine Loop Trail | 3.8 km · 2.4 mi | 本地级 | 908–1,008 m | 100 m |
| Window Loop Trail | 2.9 km · 1.8 mi | 本地级 | 1,225–1,271 m | 46 m |
| Ryan Mountain Trail | 2.3 km · 1.4 mi | 本地级 | 1,366–1,656 m | 290 m |
| Barker Dam Loop | 1.8 km · 1.1 mi | 本地级 | 1,295–1,317 m | 22 m |
| Hidden Valley Trail | 1.5 km · 0.9 mi | 本地级 | 1,275–1,298 m | 23 m |
| Ryan Ranch Trail | 0.8 km · 0.5 mi | · | 1,305–1,327 m | 22 m |
| 步道 | 长度 | 级别 | 海拔(约) | 高差(约) |
|---|---|---|---|---|
| High Peaks Trail | 8 km · 4.9 mi | 本地级 | 406–760 m | 354 m |
| Bench Trail | 3.8 km · 2.4 mi | 本地级 | 294–329 m | 35 m |
| Old Pinnacles Trail | 3.3 km · 2 mi | 本地级 | 317–392 m | 75 m |
| Balconies Trail | 3.1 km · 1.9 mi | 本地级 | 396–497 m | 101 m |
| Condor Gulch Trail | 2.7 km · 1.7 mi | 本地级 | 399–630 m | 231 m |
| Moses Spring Trail | 0.8 km · 0.5 mi | 本地级 | 449–520 m | 71 m |
OpenStreetMap 里这个公园没有编成「徒步路线」的步道(小路可能有,但没被串成一条有名字的路线)。
OpenStreetMap 里这个公园没有编成「徒步路线」的步道(小路可能有,但没被串成一条有名字的路线)。
还有 406 条步道的高差没算完:免费海拔接口按点数限额,每天补一批,几天内补齐。
高差 = 沿线最高点 − 最低点,是约数(每条均匀取 10–20 个点、90 米网格)。长步道取点稀,最高点可能漏掉,高差会偏小 —— 约翰·缪尔步道算出最高 3,700 米,实际终点惠特尼峰 4,421 米。不给「累计爬升」:一条路线由很多段组成,段的先后和走向都不保证,爬升取决于往哪头走,算不准。
长度按路线每一段的几何累加;跨出公园边界的长线(如约翰·缪尔步道)给的是整条路线的长度。
美国林务局管理的国家森林步道。数的是林务局登记在册的每一段步道。
20 个国家森林,共 20,938 英里步道。其中 6 个森林跨州,整块算进来了;只算完全在本州的森林是 12,141 英里 —— 真实数字在这两个之间。
| 国家森林 | 步道英里 | 修整程度 | 管理用途(占英里数) |
|---|---|---|---|
| Humboldt-Toiyabe跨州 | 3,734 | 徒步 32% · 骑马 24% · 骑车 4% · 摩托 1% | |
| Inyo跨州 | 1,459 | 徒步 58% · 骑马 55% · 骑车 2% · 摩托 24% | |
| Tahoe | 1,441 | 徒步 16% · 骑马 9% · 骑车 12% · 摩托 22% | |
| Los Padres | 1,407 | 徒步 7% · 骑马 69% · 骑车 0% · 摩托 12% | |
| Stanislaus | 1,398 | 徒步 70% · 骑马 46% · 骑车 0% · 摩托 0% | |
| Rogue River-Siskiyou跨州 | 1,363 | 徒步 20% · 骑马 38% · 骑车 5% · 摩托 8% | |
| Sierra | 1,330 | 徒步 32% · 骑马 47% · 骑车 0% · 摩托 12% | |
| Shasta-Trinity | 1,206 | 徒步 42% · 骑马 57% · 骑车 9% · 摩托 0% | |
| Klamath跨州 | 1,025 | 徒步 92% · 骑马 100% · 骑车 90% · 摩托 90% | |
| Sequoia | 1,024 | 徒步 8% · 骑马 53% · 骑车 3% · 摩托 22% | |
| Plumas | 911 | 徒步 99% · 骑马 99% · 骑车 99% · 摩托 99% | |
| Eldorado跨州 | 856 | 徒步 82% · 骑马 68% · 骑车 45% · 摩托 25% | |
| Lassen | 828 | 徒步 25% · 骑马 20% · 骑车 5% · 摩托 9% | |
| Angeles | 679 | 徒步 34% · 骑马 37% · 骑车 7% · 摩托 5% | |
| San Bernardino | 622 | 徒步 100% · 骑马 100% · 骑车 100% · 摩托 100% | |
| Mendocino | 554 | 徒步 100% · 骑马 99% · 骑车 99% · 摩托 99% | |
| Lake Tahoe Basin Management Unit跨州 | 360 | 徒步 100% · 骑马 100% · 骑车 100% · 摩托 100% | |
| Cleveland | 327 | 徒步 82% · 骑马 64% · 骑车 29% · 摩托 2% | |
| Six Rivers | 287 | 徒步 46% · 骑马 56% · 骑车 2% · 摩托 17% | |
| Modoc | 127 | 徒步 78% · 骑马 80% · 骑车 17% · 摩托 0% |
自校验:逐段取回后加总 163,375 英里,和林务局服务器统计的 163,375 英里一致才发布。
林务局的步道数据本身没有「州」这一栏,是按林区代码 → 林区名 → 维基百科国家森林列表里的所在州对上的。林务局的大区不等于州(加州东坡归第 4 区管),所以没有按大区凑。